Classifiche Regular Season
Squadre
| Squadra | Punti | Vittorie | Vittorie d.r. | Sconfitte d.r. | Sconfitte | Reti fatte | Reti subite | Differenza | Giocate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varese Crazy Bees | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 47 | 4 |
| 2 | Wild Boars | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 | 4 |
| 3 | MoMonkeys | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 35 | -4 | 5 |
| 4 | Momo Spartans | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 22 | -3 | 4 |
| 5 | Vikings | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 29 | -17 | 4 |
| 6 | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 47 | -32 | 5 |
Coppa Lucky (Fair-play)
| Squadra | Penalità | |
|---|---|---|
| 1 | Wild Boars | 4 |
| 2 | Magliasina | 8 |
| 3 | MoMonkeys | 10 |
| 4 | Momo Spartans | 14 |
| 5 | Varese Crazy Bees | 18 |
| 6 | Vikings | 22 |
Attaccanti
| Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fibioli | Carlo | MoMonkeys | 16 | 12 | 4 | 2 | 5 |
| 2 | Garbuio | Omar | Varese Crazy Bees | 10 | 9 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Piotti | Marco | Varese Crazy Bees | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Condonato | Jacopo | Varese Crazy Bees | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Galasso | Dario | Magliasina | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Barausse | Marco | Varese Crazy Bees | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| 7 | Rotolo | Luca | Varese Crazy Bees | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Perni | Christian | Wild Boars | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Eggimann | Romy | Momo Spartans | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Roccaforte | Matteo | Vikings | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Bialik | Stefan | Wild Boars | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | Moro | Fabian | Momo Spartans | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Malacarne | Enrico | Varese Crazy Bees | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Summerer | Rudi | Momo Spartans | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 15 | Frisberg | Nick | Wild Boars | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Bassi | Mirko | MoMonkeys | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 17 | Suominen | Ilkka | Varese Crazy Bees | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Daniele | Rampinini | Momo Spartans | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Boni | Mattia | Vikings | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 20 | Braga | Davide | Wild Boars | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Summerer | Ivan | MoMonkeys | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 22 | Della Santa | Marco | Wild Boars | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 23 | Pancani | Michele | MoMonkeys | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 24 | Peloso | Ivano | Vikings | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Beretta | Davide | Wild Boars | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 26 | Maternini | Vanni | Wild Boars | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | Rovati | Jacopo | Magliasina | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Habermann | Lorenzo | MoMonkeys | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Bernasconi | Massimigliano | MoMonkeys | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Consoli | Giuliano | Varese Crazy Bees | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Marcionetti | Nicolò | Magliasina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Casole | Stefano | MoMonkeys | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Lecis | Florian | Varese Crazy Bees | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Antonini | Davide | Wild Boars | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 35 | Martignoni | Yuri | Varese Crazy Bees | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 36 | Labianca | Francesco | Varese Crazy Bees | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37 | Mercolli | Matteo | Magliasina | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 38 | Capelli | Lorenzo | MoMonkeys | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Invernizzi | Enea | Wild Boars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Ferrari | Matteo | Momo Spartans | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 41 | Livi | Alessandro | Momo Spartans | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 42 | Gatto | Cesare | Vikings | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 43 | Ambrosini | Paolo | Vikings | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Gaeta | Massimo | Momo Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Rezzonico | Aramis | Wild Boars | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | Rusca | Francesco | Momo Spartans | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 47 | Barilone | Alex | Magliasina | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 48 | Jeworski | Luca | Vikings | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 49 | Notari | Paolo | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | Campiche | Fabrizio | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Brenna | Claudio | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Bettini | Gabriele | Momo Spartans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 53 | Pacciarelli | Alessandro | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | Soldati | Niccolò | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 55 | Tallarico | Ivan | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Mantovani | Massimiliano | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | Fretti | Manuel | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 58 | Di Dio | Michele | Vikings | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 59 | Hilakivi | Mikko | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | Battipaglia | Sacha | MoMonkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | Zappa | Andrea | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Brenta | Alessandro | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 63 | Meroni | Alberto | MoMonkeys | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Del Greco | Michele | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 65 | De La Paix | Emmanuel | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Lorioli | Giacomo | Varese Crazy Bees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 67 | Borgini | Alessandro | Vikings | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 68 | Teruggia | Tommaso | Varese Crazy Bees | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Arrighi | Alessandro | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 70 | Pasternack | Joerg | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | Mancino | Umberto | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Rusca | Marco | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Difensori
| Cognome | Nome | Squadra | Punti | Reti | Assist | Penalità | Presenze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetti | Christian | MoMonkeys | 9 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 2 | Barban | Nicola | Varese Crazy Bees | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Localzo | Mirko | Varese Crazy Bees | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Macciachini | Mattia | Varese Crazy Bees | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Valli | Matteo | Varese Crazy Bees | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Gasperotti | Pietro | Magliasina | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Silini | Andrea | MoMonkeys | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Cesarini | Matteo | Varese Crazy Bees | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Pongelli | Lorenzo | Wild Boars | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Riva | Luca | MoMonkeys | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | Untersee | Alessandro | Momo Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Vaninetti | Umberto | MoMonkeys | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | Campiche | Andrea | Magliasina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Bellinato | Siro | MoMonkeys | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Gallio | Federico | Varese Crazy Bees | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Triacca | Alan | Magliasina | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Croce | Flavio | MoMonkeys | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Kauffmann | Matteo | Wild Boars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Sarina | Mike | Momo Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Pietila | Temu | Vikings | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 21 | Bürgi | Marco | Wild Boars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Besomi | Fiorenzo | Momo Spartans | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Moro | Marco | Momo Spartans | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| 24 | Vanini | Andrea | MoMonkeys | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Mascioni | Tommaso | Varese Crazy Bees | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Cetti | Nikolas | Momo Spartans | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Frapolli | Dimitri | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Canetta | Stefano | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Galli | Luca | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Motta | Alex | Momo Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Wagner | Simone | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 32 | Greco | Giuliano | Magliasina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Hofer | Christian | Momo Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Mazzacchi | Andrea | Momo Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 | Merlo | Corrado | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Grazhdaninova | Margarita | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Varricchio | Gabriele | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Vernetti | Andrea | Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Valli | Pascal | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Zara | Stefano | Vikings | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Portieri
| Cognome | Nome | Squadra | Reti subite | Presenze | Ratio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villani | Micael | Varese Crazy Bees | 1 | 3 | 0.33 |
| 2 | Zurini | Christian | MoMonkeys | 2 | 4 | 0.5 |
| 3 | Trombetti | Claudio | Varese Crazy Bees | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Foppiani | Matteo | Vikings | 12 | 4 | 3 |
| 5 | Swiderski | Jan | Wild Boars | 9 | 3 | 3 |
| 6 | Cardinetti | Andrea | Vikings | 17 | 4 | 4.25 |
| 7 | Rossi | Mariano | MoMonkeys | 17 | 4 | 4.25 |
| 8 | Aprile | Michael | MoMonkeys | 16 | 3 | 5.33 |
| 9 | Bernasconi | Gioele | Momo Spartans | 22 | 4 | 5.5 |
| 10 | Gaia | Marc | Magliasina | 14 | 2 | 7 |
| 11 | Faraon | Loris | Magliasina | 25 | 2 | 12.5 |