Campionato LAHC

La passione per questo sport
che accomuna tutti

  • Squadre
  • Giocatori
  • Piano partite
    Regular season Post season
  • Classifiche
    Squadre Giocatori
  • Gallery
    Foto Video
  • Infortunati
  • Archivio
  • Contatti
  • Documenti
  • Sponsor
  • Final Six
    Campionati Piano partite
  • Covid-19
    Contact tracing squadre Contact tracing arbitro e cronometro Piano di protezione Formulario vaccinazione
  • Accedi
Login
Contatti
Massimo Gaeta
Responsabile e organizzatore torneo LAHC
max.gates27pads@gmail.com

Vice responsabile torneo LAHC

Alessandro Brenta
Sviluppatore sito LAHC, supporto tecnico
alessandro@abnet.ch

Gestione utente

Classifica giocatori


Fair-play

Squadra Penalitá
1 HC Vikings 44
2 Magliasina Team 64
3 Team MoMonkeys 88
4 Wild Boars 90
5 HC Patriots 96
6 Insubrians Como 107
7 Varese Crazy Bees 124
8 Old Machine 173
9 Momo Spartans 184

Attaccanti

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Cetti Christian Team MoMonkeys 39 30 9 15 8
2 Sguazzero Fabio Insubrians Como 38 26 12 14 2
3 Costa Simone Insubrians Como 32 18 14 13 10
4 Broggi Lorenzo Varese Crazy Bees 28 23 5 15 12
5 Bucksch Davide HC Vikings 22 17 5 13 2
6 Suominen Ilkka Varese Crazy Bees 21 14 7 15 4
7 Marchesi Damian HC Vikings 21 7 14 14 10
8 Bialik Stefan Wild Boars 19 11 8 9 30
9 Rovida Lorenzo HC Patriots 19 11 8 14 12
10 Ferretti Riccardo Insubrians Como 18 12 6 15 4
11 Peloso Ivano Insubrians Como 16 11 5 14 4
12 Giacomini Alan Magliasina Team 15 9 6 9 4
13 Guggeri Maurizio Old Machine 13 8 5 14 14
14 Kaufmann Kevin Old Machine 13 8 5 13 4
15 Casole Stefano Team MoMonkeys 13 8 5 13 18
16 Mercolli Matteo Magliasina Team 12 9 3 12 6
17 Costa Federico HC Patriots 12 7 5 13 4
18 Beretta Davide Wild Boars 11 8 3 11 0
19 Bellini Andrea HC Vikings 11 7 4 13 10
20 Maierhofer Milo Magliasina Team 11 7 4 13 8
21 Croce Flavio Team MoMonkeys 11 5 6 16 6
22 Destefani Matteo Magliasina Team 9 7 2 9 2
23 Veronesi Yannik Momo Spartans 9 6 3 16 2
24 Salvadè Davide Momo Spartans 9 3 6 15 2
25 Livi Alessandro HC Patriots 8 8 0 7 2
26 Molteni Matteo Insubrians Como 8 6 2 7 2
27 Silini Andrea Momo Spartans 8 6 2 6 2
28 Campiche Lorenzo Magliasina Team 8 5 3 11 0
29 Bressan Luca HC Patriots 7 6 1 9 6
30 Fantin Damiano Insubrians Como 7 4 3 5 2
31 Bernasconi Federico Old Machine 7 4 3 7 4
32 Tallarico Ivan Magliasina Team 7 4 3 14 2
33 Scacchi Matteo HC Patriots 7 4 3 7 6
34 Tanzi Andrea Insubrians Como 7 3 4 12 6
35 Rusca Francesco Momo Spartans 7 2 5 13 8
36 Beretta Jhonny Old Machine 6 5 1 8 2
37 Antonini Davide Wild Boars 6 4 2 10 4
38 Zanetti Andrea Old Machine 6 4 2 14 10
39 Kaufmann Kim Old Machine 6 4 2 5 0
40 Caprani Liam HC Patriots 6 4 2 10 6
41 Zanda Francesco Wild Boars 6 3 3 8 2
42 Zocchetti Mauro Team MoMonkeys 5 5 0 5 2
43 Invernizzi Enea Wild Boars 5 5 0 8 0
44 Pasternack Joerg Insubrians Como 5 4 1 13 4
45 Casellini Damiano Old Machine 5 3 2 9 8
46 Gallotti Norman Old Machine 5 2 3 13 23
47 Scacchi Federico HC Patriots 5 2 3 9 8
48 El-Manadily Nadim Team MoMonkeys 4 4 0 12 12
49 Mercolli Eric Magliasina Team 4 3 1 10 0
50 Meroni Alberto Team MoMonkeys 4 3 1 12 10
51 Viavattene Matteo Varese Crazy Bees 4 3 1 7 28
52 Zucchetti Nicola Team MoMonkeys 4 2 2 7 0
53 Bottesini Matteo HC Patriots 4 2 2 10 2
54 Rusca Marco Wild Boars 4 2 2 9 0
55 Habermann Lorenzo HC Patriots 4 1 3 14 2
56 Pestoni Federico HC Vikings 3 3 0 14 6
57 Frischknecht Brian Team MoMonkeys 3 2 1 9 2
58 Boni Mattia Insubrians Como 3 2 1 6 2
59 Alberio Massimo Old Machine 3 1 2 10 18
60 Pennisi Massimo Insubrians Como 3 1 2 7 0
61 Rizza Alessandro HC Vikings 3 1 2 13 6
62 Gottardi Ivan Wild Boars 3 1 2 5 6
63 Brenta Alessandro Wild Boars 3 1 2 7 6
64 Bottesini Marvin HC Patriots 2 2 0 4 0
65 Sarina Mike Momo Spartans 2 2 0 13 4
66 Rinaldi Luciano Team MoMonkeys 2 1 1 14 2
67 Brondolo Stefano Insubrians Como 2 1 1 7 2
68 Vaccani Marco Insubrians Como 2 1 1 6 10
69 Gatto Cesare Varese Crazy Bees 2 1 1 13 2
70 Perni Christian Wild Boars 2 1 1 2 2
71 Dorna Ruben Magliasina Team 2 0 2 3 2
72 Cifone Rocco Insubrians Como 2 0 2 12 4
73 Lecis Florin Varese Crazy Bees 2 0 2 13 0
74 Muschi Roberto HC Vikings 1 1 0 6 0
75 Ferrari Matteo Old Machine 1 1 0 2 0
76 Leeman Jeffrey Wild Boars 1 1 0 3 0
77 Gottardello Matteo Varese Crazy Bees 1 1 0 3 2
78 Manzocchi Pietro Wild Boars 1 1 0 7 0
79 Labianca Francesco Varese Crazy Bees 1 1 0 3 2
80 Gaeta Massimo Momo Spartans 1 1 0 12 14
81 Campana Simone Momo Spartans 1 1 0 14 4
82 Beffa Jarno Team MoMonkeys 1 1 0 13 2
83 Ferreri Andrea Magliasina Team 1 1 0 13 4
84 Gerosa Jonas Wild Boars 1 1 0 4 4
85 Castelli Massimo HC Patriots 1 0 1 13 10
86 Rezzonico Aramis HC Patriots 1 0 1 1 0
87 Dillena Davide HC Vikings 1 0 1 8 0
88 Kaufmann Beat Old Machine 1 0 1 1 0
89 Barenco Fabrizio Momo Spartans 1 0 1 13 6
90 Merlo Corrado Varese Crazy Bees 1 0 1 15 0
91 Bernasconi Willy HC Patriots 1 0 1 6 2
92 Mafferetti Nicola Magliasina Team 0 0 0 5 0
93 Civelli Andrea Varese Crazy Bees 0 0 0 1 2
94 Meneghini Mauro Insubrians Como 0 0 0 1 0
95 Rampinini Stefano HC Patriots 0 0 0 3 2
96 Calvano Marco Varese Crazy Bees 0 0 0 1 4
97 Cavadini Simone Wild Boars 0 0 0 5 0
98 Vaninetti Umberto Team MoMonkeys 0 0 0 13 6
99 Ponti Thomas HC Vikings 0 0 0 11 0
100 Cattozzo Fabio Varese Crazy Bees 0 0 0 13 0
101 Soldati Nicolò Magliasina Team 0 0 0 7 2
102 Büchler Gerrit Wild Boars 0 0 0 1 0
103 Werner Gianni Old Machine 0 0 0 4 0
104 Valsecchi Michele Team MoMonkeys 0 0 0 3 0
105 Bertotto Danilo Insubrians Como 0 0 0 1 0
106 Roccaforte Matteo Insubrians Como 0 0 0 6 0
107 Fornara Matteo Magliasina Team 0 0 0 1 0
108 Strambini Gianni Insubrians Como 0 0 0 6 2
109 Battipaglia Sacha Team MoMonkeys 0 0 0 13 6
110 Tonetto Stefano Varese Crazy Bees 0 0 0 2 4
111 Vella Flavio Magliasina Team 0 0 0 6 0
112 Rivolta Simon Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
113 Cantù Marcello Old Machine 0 0 0 3 0

Difensori

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Moro Marco Momo Spartans 22 15 7 13 8
2 Kauffmann Matteo Wild Boars 15 8 7 7 0
3 Rampinini Daniele HC Patriots 13 7 6 14 18
4 Bazzuri Daniele Momo Spartans 13 6 7 15 32
5 Giacò Matteo Insubrians Como 10 4 6 13 10
6 Motta Alex Momo Spartans 8 4 4 14 41
7 Macciachini Mattia Varese Crazy Bees 8 2 6 15 38
8 Valli Matteo Varese Crazy Bees 7 3 4 13 10
9 Ortelli Giovanni HC Patriots 6 4 2 8 0
10 Kidals Gatis Magliasina Team 6 3 3 10 6
11 Bizzozero Francesco Old Machine 6 3 3 11 2
12 Veronesi Massimo Momo Spartans 6 1 5 12 6
13 Brambilla Jordan Magliasina Team 5 5 0 8 2
14 Villorini Andrè Momo Spartans 5 2 3 12 16
15 Pelli Andrea Old Machine 4 4 0 9 32
16 Canetta Stefano Magliasina Team 4 4 0 11 2
17 Croci Andrea Wild Boars 4 3 1 11 2
18 Campiche Andrea Magliasina Team 4 1 3 9 2
19 Cifone Piero Insubrians Como 4 0 4 15 2
20 Peretti Andrea Team MoMonkeys 3 3 0 12 0
21 Cattaneo Mattia HC Vikings 3 1 2 14 2
22 Untersee Alessandro HC Patriots 3 1 2 7 14
23 Ruscitti Rosario Old Machine 3 1 2 10 12
24 Ortelli Jonny HC Vikings 2 2 0 14 0
25 Valsecchi Elia Momo Spartans 2 2 0 6 27
26 Triacca Alan Magliasina Team 2 2 0 14 6
27 La Marca Andrea Insubrians Como 2 1 1 7 2
28 Delmenico Fabio Old Machine 2 1 1 15 24
29 Nikon Marian Varese Crazy Bees 2 1 1 4 2
30 Negrinotti Luca Team MoMonkeys 2 1 1 13 2
31 Bürgi Marco Wild Boars 2 0 2 8 4
32 Giacò Pietro Insubrians Como 2 0 2 4 4
33 Cetti Samanta HC Vikings 2 0 2 13 0
34 Mercolli Tommaso Magliasina Team 1 1 0 9 0
35 Valsecchi Patrick Wild Boars 1 1 0 9 26
36 Doninelli Stefano Magliasina Team 1 1 0 10 2
37 Mordasini Thomas Momo Spartans 1 1 0 10 8
38 Ceresa Manuel Magliasina Team 1 1 0 6 0
39 Toniolo Davide Varese Crazy Bees 1 1 0 5 10
40 Galeone Luca Momo Spartans 1 1 0 8 2
41 Valsecchi Simone Momo Spartans 1 1 0 5 0
42 Filippini Luca Old Machine 1 1 0 7 10
43 Pestoni Leandro Team MoMonkeys 1 0 1 15 2
44 Cetti Nicolas Wild Boars 1 0 1 5 0
45 Brandenberg René Old Machine 1 0 1 9 4
46 Olivieri Luca Insubrians Como 1 0 1 3 2
47 Pin Danilo HC Patriots 1 0 1 9 2
48 Brignoni Massimiliano Momo Spartans 0 0 0 5 0
49 Bonometti Gianluca Insubrians Como 0 0 0 12 25
50 Mauro Matteo Momo Spartans 0 0 0 4 2
51 Bernaschina Simone HC Vikings 0 0 0 14 6
52 Varricchio Gabriele Wild Boars 0 0 0 4 0
53 Vaninetti Nicola Team MoMonkeys 0 0 0 15 2
54 Baggiolini Alan Magliasina Team 0 0 0 7 0
55 Colangelo Miguel Varese Crazy Bees 0 0 0 12 0
56 Gambitta Sandro Varese Crazy Bees 0 0 0 13 2
57 Giudici Maurizio HC Vikings 0 0 0 5 0
58 Calabro Matt Insubrians Como 0 0 0 9 4
59 Bellinato Siro Team MoMonkeys 0 0 0 15 12
60 Ruffieux Aurélie HC Vikings 0 0 0 10 0
61 Bianchi Fabio Team MoMonkeys 0 0 0 5 0
62 Martelli Giovanni HC Vikings 0 0 0 13 2
63 Schnyder Giovanni HC Patriots 0 0 0 4 0
64 Conti Yun Team MoMonkeys 0 0 0 6 0
65 Cavadini Andrea Wild Boars 0 0 0 5 4
66 Errico Andrea Team MoMonkeys 0 0 0 7 2
67 Ciresa Mauro Wild Boars 0 0 0 1 0

Portieri

Cognome Nome Squadra Goal subiti Partite giocate % parate
1 Foppiani Matteo Insubrians Como 17 11 1.5455
2 Bettoni Flaviano Momo Spartans 39 17 2.2941
3 Sieber Giuseppe Magliasina Team 39 15 2.6000
4 Trombetti Claudio Varese Crazy Bees 42 14 3.0000
5 Maffi Alessandro HC Vikings 49 15 3.2667
6 Bernasconi Gioele HC Patriots 51 15 3.4000
7 Villani Micael Varese Crazy Bees 25 7 3.5714
8 Pessarossi Marco Team MoMonkeys 61 16 3.8125
9 Pessarossi Luca Team MoMonkeys 55 14 3.9286
10 Cetti Nicolas Wild Boars 27 6 4.5000
11 Kyburz Roberto Wild Boars 50 10 5.0000
12 Bettoni Flaviano Old Machine 63 11 5.7273
13 Sieber Giuseppe Magliasina Team 0 5 0.0000
14 Bernasconi Gioele HC Patriots 0 5 0.0000
15 Pestoni Daniele Momo Spartans 0 5 0.0000
16 Foppiani Matteo Insubrians Como 0 4 0.0000
17 Pessarossi Marco Team MoMonkeys 0 2 0.0000
18 Maffi Alessandro HC Vikings 0 1 0.0000
19 Angei Stefano HC Vikings 0 1 0.0000
20 Pessarossi Luca Team MoMonkeys 0 1 0.0000
21 Labianca Gabriele Varese Crazy Bees 0 1 0.0000
22 Trombetti Claudio Varese Crazy Bees 0 1 0.0000
23 Villani Micael Varese Crazy Bees 0 1 0.0000
24 Manfrini Lorenzo Magliasina Team 0 1 0.0000
25 Guizzi Anselmo Insubrians Como 0 1 0.0000
26 Bettoni Flaviano Momo Spartans 0 1 0.0000
27 Ghirimoldi Valeria Insubrians Como 13 5 2.6000
28 Bianchi Antonio Momo Spartans 4 1 4.0000
29 Berger Daniel Old Machine 27 5 5.4000
30 Cetti Cristian Magliasina Team 8 1 8.0000

Fair-play

Squadra Penalitá
1 Old Machine 0
2 Wild Boars 0
3 HC Vikings 6
4 Team MoMonkeys 10
5 Varese Crazy Bees 18
6 Magliasina Team 28
7 HC Patriots 34
8 Insubrians Como 59
9 Momo Spartans 62

Attaccanti

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Livi Alessandro HC Patriots 6 5 1 4 2
2 Maierhofer Milo Magliasina Team 5 4 1 2 4
3 Mercolli Matteo Magliasina Team 5 3 2 5 2
4 Roccaforte Matteo Insubrians Como 5 3 2 2 0
5 Sguazzero Fabio Insubrians Como 5 2 3 4 2
6 Mercolli Eric Magliasina Team 4 3 1 3 2
7 Molteni Matteo Insubrians Como 4 2 2 3 6
8 Casole Stefano Team MoMonkeys 3 3 0 2 2
9 Broggi Lorenzo Varese Crazy Bees 3 3 0 2 2
10 Vaccani Marco Insubrians Como 3 3 0 3 8
11 Scacchi Matteo HC Patriots 3 2 1 4 4
12 Costa Simone Insubrians Como 3 2 1 3 3
13 Costa Federico HC Patriots 3 1 2 5 0
14 Tonetto Stefano Varese Crazy Bees 3 1 2 2 0
15 Bressan Luca HC Patriots 2 2 0 4 0
16 Bernasconi Willy HC Patriots 2 2 0 4 0
17 Rusca Francesco Momo Spartans 2 2 0 5 4
18 Ferreri Andrea Magliasina Team 2 2 0 4 0
19 Scacchi Federico HC Patriots 2 2 0 3 6
20 Veronesi Yannik Momo Spartans 2 2 0 6 2
21 Cetti Christian Team MoMonkeys 2 1 1 1 0
22 Pennisi Massimo Insubrians Como 2 1 1 3 2
23 Rovida Lorenzo HC Patriots 2 1 1 5 4
24 Tallarico Ivan Magliasina Team 2 0 2 5 0
25 Tanzi Andrea Insubrians Como 1 1 0 4 2
26 Barenco Fabrizio Momo Spartans 1 1 0 4 4
27 Peloso Ivano Insubrians Como 1 1 0 4 8
28 Zucchetti Nicola Team MoMonkeys 1 1 0 1 0
29 Campiche Lorenzo Magliasina Team 1 1 0 3 0
30 Bottesini Marvin HC Patriots 1 1 0 1 0
31 Bottesini Matteo HC Patriots 1 1 0 1 0
32 Suominen Ilkka Varese Crazy Bees 1 1 0 2 2
33 Soldati Nicolò Magliasina Team 1 0 1 4 0
34 Habermann Lorenzo HC Patriots 1 0 1 5 2
35 Fantin Damiano Insubrians Como 1 0 1 4 4
36 Campana Simone Momo Spartans 1 0 1 2 4
37 El-Manadily Nadim Team MoMonkeys 1 0 1 2 4
38 Sarina Mike Momo Spartans 1 0 1 6 2
39 Silini Andrea Momo Spartans 1 0 1 3 0
40 Bucksch Davide HC Vikings 0 0 0 2 0
41 Ferretti Riccardo Insubrians Como 0 0 0 4 0
42 Dillena Davide HC Vikings 0 0 0 1 0
43 Boni Mattia Insubrians Como 0 0 0 4 0
44 Strambini Gianni Insubrians Como 0 0 0 4 0
45 Meroni Alberto Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
46 Bellini Andrea HC Vikings 0 0 0 2 0
47 Beffa Jarno Team MoMonkeys 0 0 0 1 0
48 Marchesi Damian HC Vikings 0 0 0 2 4
49 Castelli Massimo HC Patriots 0 0 0 5 4
50 Croce Flavio Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
51 Salvadè Davide Momo Spartans 0 0 0 2 0
52 Pestoni Federico HC Vikings 0 0 0 1 0
53 Rizza Alessandro HC Vikings 0 0 0 2 2
54 Gaeta Massimo Momo Spartans 0 0 0 5 6
55 Brondolo Stefano Insubrians Como 0 0 0 2 0
56 Cagnina Omar Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
57 Lecis Florin Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
58 Giacomini Alan Magliasina Team 0 0 0 1 0
59 Calvano Marco Varese Crazy Bees 0 0 0 1 0
60 Merlo Corrado Varese Crazy Bees 0 0 0 1 0
61 Rinaldi Luciano Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
62 Cattozzo Fabio Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
63 Vaninetti Umberto Team MoMonkeys 0 0 0 1 0
64 Gatto Cesare Varese Crazy Bees 0 0 0 1 0
65 Cifone Rocco Insubrians Como 0 0 0 4 0
66 Pasternack Joerg Insubrians Como 0 0 0 4 2
67 Zocchetti Mauro Team MoMonkeys 0 0 0 1 0

Difensori

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Villorini Andrè Momo Spartans 5 2 3 5 6
2 Moro Marco Momo Spartans 4 4 0 5 10
3 Ortelli Giovanni HC Patriots 4 2 2 4 4
4 Mordasini Thomas Momo Spartans 3 2 1 6 2
5 Valsecchi Elia Momo Spartans 2 2 0 5 4
6 Campiche Andrea Magliasina Team 2 2 0 4 10
7 Valsecchi Simone Momo Spartans 2 2 0 5 6
8 Kidals Gatis Magliasina Team 2 2 0 5 0
9 Triacca Alan Magliasina Team 2 1 1 5 4
10 Rampinini Daniele HC Patriots 2 0 2 5 6
11 Veronesi Massimo Momo Spartans 1 1 0 4 2
12 Galeone Luca Momo Spartans 1 0 1 5 2
13 Vaninetti Nicola Team MoMonkeys 1 0 1 2 2
14 Bazzuri Daniele Momo Spartans 1 0 1 3 4
15 Martelli Giovanni HC Vikings 0 0 0 2 0
16 Nikon Marian Varese Crazy Bees 0 0 0 2 2
17 Giacò Matteo Insubrians Como 0 0 0 4 4
18 Bellinato Siro Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
19 Giacò Pietro Insubrians Como 0 0 0 4 14
20 Bianchi Fabio Team MoMonkeys 0 0 0 2 2
21 Canetta Stefano Magliasina Team 0 0 0 1 0
22 Calabro Matt Insubrians Como 0 0 0 4 2
23 Peretti Andrea Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
24 Pin Danilo HC Patriots 0 0 0 5 2
25 Pestoni Leandro Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
26 Brignoni Massimiliano Momo Spartans 0 0 0 3 2
27 Bernaschina Simone HC Vikings 0 0 0 2 0
28 Colangelo Miguel Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
29 Motta Alex Momo Spartans 0 0 0 5 2
30 Cattaneo Mattia HC Vikings 0 0 0 2 0
31 Gambitta Sandro Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
32 Cetti Samanta HC Vikings 0 0 0 2 0
33 Macciachini Mattia Varese Crazy Bees 0 0 0 2 10
34 Ortelli Jonny HC Vikings 0 0 0 1 0
35 Bonometti Gianluca Insubrians Como 0 0 0 4 0
36 Toniolo Davide Varese Crazy Bees 0 0 0 1 2
37 Ruffieux Aurélie HC Vikings 0 0 0 2 0
38 Valli Matteo Varese Crazy Bees 0 0 0 2 0
39 Cifone Piero Insubrians Como 0 0 0 1 2

Portieri

Cognome Nome Squadra Goal subiti Partite giocate % parate
1 Foppiani Matteo Insubrians Como 17 11 1.5455
2 Bettoni Flaviano Momo Spartans 39 17 2.2941
3 Sieber Giuseppe Magliasina Team 39 15 2.6000
4 Trombetti Claudio Varese Crazy Bees 42 14 3.0000
5 Maffi Alessandro HC Vikings 49 15 3.2667
6 Bernasconi Gioele HC Patriots 51 15 3.4000
7 Villani Micael Varese Crazy Bees 25 7 3.5714
8 Pessarossi Marco Team MoMonkeys 61 16 3.8125
9 Pessarossi Luca Team MoMonkeys 55 14 3.9286
10 Cetti Nicolas Wild Boars 27 6 4.5000
11 Kyburz Roberto Wild Boars 50 10 5.0000
12 Bettoni Flaviano Old Machine 63 11 5.7273
13 Sieber Giuseppe Magliasina Team 0 5 0.0000
14 Bernasconi Gioele HC Patriots 0 5 0.0000
15 Pestoni Daniele Momo Spartans 0 5 0.0000
16 Foppiani Matteo Insubrians Como 0 4 0.0000
17 Pessarossi Marco Team MoMonkeys 0 2 0.0000
18 Guizzi Anselmo Insubrians Como 0 1 0.0000
19 Bettoni Flaviano Momo Spartans 0 1 0.0000
20 Maffi Alessandro HC Vikings 0 1 0.0000
21 Angei Stefano HC Vikings 0 1 0.0000
22 Pessarossi Luca Team MoMonkeys 0 1 0.0000
23 Labianca Gabriele Varese Crazy Bees 0 1 0.0000
24 Trombetti Claudio Varese Crazy Bees 0 1 0.0000
25 Villani Micael Varese Crazy Bees 0 1 0.0000
26 Manfrini Lorenzo Magliasina Team 0 1 0.0000
27 Ghirimoldi Valeria Insubrians Como 13 5 2.6000
28 Bianchi Antonio Momo Spartans 4 1 4.0000
29 Berger Daniel Old Machine 27 5 5.4000
30 Cetti Cristian Magliasina Team 8 1 8.0000

© 2021 Copyright:ABnet.ch