Campionato LAHC

La passione per questo sport
che accomuna tutti

  • Squadre
  • Giocatori
  • Piano partite
    Regular season Post season
  • Classifiche
    Squadre Giocatori
  • Gallery
    Foto Video
  • Infortunati
  • Archivio
  • Contatti
  • Documenti
  • Sponsor
  • Final Six
    Campionati Piano partite
  • Covid-19
    Contact tracing squadre Contact tracing arbitro e cronometro Piano di protezione Formulario vaccinazione
  • Accedi
Login
Contatti
Massimo Gaeta
Responsabile e organizzatore torneo LAHC
max.gates27pads@gmail.com

Vice responsabile torneo LAHC

Alessandro Brenta
Sviluppatore sito LAHC, supporto tecnico
alessandro@abnet.ch

Gestione utente

Classifica giocatori


Coppa Lucky (Fair-play)

Squadra Penalitá
1 HC Vikings Patriots 24
2 Team MoMonkeys 34
3 Wild Boars 46
4 Momo Spartans 52

Attaccanti

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Casole Stefano Team MoMonkeys 22 15 7 8 4
2 Beretta Davide Wild Boars 19 11 8 11 0
3 Antonini Davide Wild Boars 16 10 6 11 2
4 Frisberg Nick Wild Boars 12 6 6 9 0
5 Perni Christian Wild Boars 12 4 8 7 0
6 Romanenghi Christian Team MoMonkeys 10 4 6 7 0
7 Della Santa Marco Wild Boars 9 5 4 6 1
8 Bialik Stefan Wild Boars 9 2 7 8 31
9 Bernasconi Massimigliano Team MoMonkeys 8 6 2 10 0
10 Cetti Christian Team MoMonkeys 8 4 4 7 6
11 Summerer Rudi Momo Spartans 8 3 5 9 6
12 Invernizzi Enea Wild Boars 7 5 2 9 0
13 Daniele Rampinini Momo Spartans 5 5 0 8 2
14 Bassi Mirko Team MoMonkeys 5 4 1 11 0
15 Bossi Mattia Team MoMonkeys 5 3 2 11 0
16 Colombi Raffaele Wild Boars 4 4 0 9 2
17 Habermann Lorenzo Team MoMonkeys 4 4 0 9 0
18 Branchi Giovanni Wild Boars 4 3 1 6 0
19 Pancani Michele Team MoMonkeys 4 2 2 9 0
20 Barenco Fabrizio Momo Spartans 4 1 3 8 2
21 Gaeta Massimo Momo Spartans 3 2 1 7 9
22 Ortelli Giovanni Team MoMonkeys 3 2 1 5 2
23 Livi Alessandro Momo Spartans 3 1 2 5 2
24 Tettamanti Andrea Team MoMonkeys 3 0 3 12 2
25 Rusca Marco Wild Boars 3 0 3 10 0
26 Di Dio Michele HC Vikings Patriots 2 2 0 8 10
27 Borgini Alessandro HC Vikings Patriots 2 2 0 7 2
28 Moro Fabian Momo Spartans 2 1 1 4 6
29 Müller Marcel HC Vikings Patriots 2 1 1 2 0
30 Pasternack Joerg HC Vikings Patriots 2 1 1 9 0
31 Gottardi Ivan Wild Boars 2 1 1 7 0
32 Vaninetti Umberto Team MoMonkeys 2 0 2 12 4
33 Maternini Vanni Wild Boars 2 0 2 10 0
34 Silini Andrea Team MoMonkeys 1 1 0 9 6
35 DiPietro Christian HC Vikings Patriots 1 1 0 4 0
36 Hilakivi Mikko HC Vikings Patriots 1 1 0 5 0
37 Costa Federico HC Vikings Patriots 1 1 0 5 2
38 Sarina Mike Momo Spartans 1 1 0 9 0
39 Venturi Alexander Mowgli HC Vikings Patriots 1 0 1 9 0
40 Salvadè Davide Momo Spartans 1 0 1 10 0
41 Campana Simone Momo Spartans 1 0 1 5 2
42 Presentazi Stefano HC Vikings Patriots 0 0 0 7 0
43 Del Greco Michele HC Vikings Patriots 0 0 0 3 0
44 Fretti Manuel HC Vikings Patriots 0 0 0 2 0
45 Brenta Alessandro Wild Boars 0 0 0 1 0
46 Filippini Giacomo HC Vikings Patriots 0 0 0 3 0
47 Ambrosini Paolo HC Vikings Patriots 0 0 0 7 2
48 Gatto Cesare HC Vikings Patriots 0 0 0 8 0
49 Rossetti Noé HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
50 Meroni Alberto Team MoMonkeys 0 0 0 3 0
51 Battipaglia Sacha Team MoMonkeys 0 0 0 8 0
52 Rizza Alessandro HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
53 Rusca Francesco Momo Spartans 0 0 0 3 0
54 De La Paix Emmanuel HC Vikings Patriots 0 0 0 5 0
55 Pestoni Federico HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
56 Martelli Giovanni HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
57 Lavrentyev Andrey HC Vikings Patriots 0 0 0 7 0
58 Danesi Luca Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
59 Muschi Roberto HC Vikings Patriots 0 0 0 7 0
60 El-Manadily Nadim Team MoMonkeys 0 0 0 3 4

Difensori

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Santini Vasile Wild Boars 20 15 5 9 2
2 Valli Pascal Wild Boars 14 8 6 11 0
3 Moro Marco Momo Spartans 11 7 4 6 6
4 Kauffmann Matteo Wild Boars 8 5 3 8 0
5 Bürgi Marco Wild Boars 6 6 0 12 8
6 Croce Flavio Team MoMonkeys 3 3 0 10 0
7 Valsecchi Elia Momo Spartans 3 2 1 6 2
8 Croci Andrea Wild Boars 3 2 1 6 0
9 Villorini Andrè Momo Spartans 3 2 1 7 2
10 Vanini Andrea Team MoMonkeys 3 0 3 8 4
11 Untersee Alessandro Momo Spartans 2 1 1 9 4
12 Bellinato Siro Team MoMonkeys 2 0 2 9 2
13 Besomi Fiorenzo Momo Spartans 1 1 0 4 0
14 Valsecchi Patrick Wild Boars 1 1 0 6 0
15 Motta Alex Momo Spartans 1 1 0 5 3
16 Mordasini Thomas Momo Spartans 1 1 0 6 0
17 Merlo Corrado HC Vikings Patriots 1 1 0 9 0
18 Hofer Christian Momo Spartans 1 0 1 8 4
19 Zotov Dmitry HC Vikings Patriots 1 0 1 7 2
20 Cattaneo Mattia HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
21 Negrinotti Luca Team MoMonkeys 0 0 0 6 0
22 Cetti Samanta HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
23 Peretti Andrea Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
24 De Santis Federico HC Vikings Patriots 0 0 0 5 4
25 Teggi Stefano Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
26 Valsecchi Simone Momo Spartans 0 0 0 2 0
27 Varricchio Gabriele Wild Boars 0 0 0 1 0
28 Bini Luca HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
29 Bonfanti Andrea HC Vikings Patriots 0 0 0 3 2

Portieri

Cognome Nome Squadra Goal subiti Partite giocate % parate
1 Bernasconi Gioele Momo Spartans 9 8 1.1250
2 Swiderski Jan Wild Boars 8 6 1.3333
3 D'Ambrosio Giuseppe Alessio Team MoMonkeys 25 12 2.0833
4 Bernasconi Gioele Momo Spartans 26 8 3.2500
5 Bernasconi Gioele HC Vikings Patriots 86 9 9.5556
6 Varricchio Stefano Wild Boars 0 1 0.0000
7 Sieber Giuseppe Momo Spartans 0 1 0.0000
8 Amadò Daniele Wild Boars 1 4 0.2500
9 Amadò Daniele Wild Boars 1 2 0.5000
10 Pessarossi Luca Team MoMonkeys 1 2 0.5000
11 Ambrosetti Flavio Momo Spartans 2 3 0.6667
12 Swiderski Jan Wild Boars 1 1 1.0000
13 Zappa Diego Wild Boars 7 5 1.4000
14 D'Ambrosio Giuseppe Alessio Team MoMonkeys 12 4 3.0000
15 Zappa Diego Wild Boars 8 2 4.0000
16 Aprile Michel HC Vikings Patriots 20 4 5.0000
17 Aprile Michel HC Vikings Patriots 22 3 7.3333
18 Bernasconi Gioele HC Vikings Patriots 9 1 9.0000
19 Cetti Christian Team MoMonkeys 22 2 11.0000

Coppa Lucky (Fair-play)

Squadra Penalitá
1 HC Vikings Patriots 8
2 Team MoMonkeys 16
3 Wild Boars 22
4 Momo Spartans 37

Attaccanti

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Beretta Davide Wild Boars 14 10 4 7 4
2 Moro Fabian Momo Spartans 12 11 1 7 0
3 Bialik Stefan Wild Boars 12 6 6 6 8
4 Della Santa Marco Wild Boars 12 5 7 7 0
5 Frisberg Nick Wild Boars 10 5 5 5 0
6 Pancani Michele Team MoMonkeys 8 5 3 5 0
7 Rusca Marco Wild Boars 7 4 3 7 0
8 Colombi Raffaele Wild Boars 6 2 4 7 2
9 Habermann Lorenzo Team MoMonkeys 5 4 1 6 2
10 Bassi Mirko Team MoMonkeys 5 4 1 6 2
11 Summerer Rudi Momo Spartans 4 4 0 4 0
12 Antonini Davide Wild Boars 4 2 2 5 0
13 Invernizzi Enea Wild Boars 3 3 0 4 0
14 Hilakivi Mikko HC Vikings Patriots 3 3 0 4 2
15 Salvadè Davide Momo Spartans 3 3 0 6 0
16 Branchi Giovanni Wild Boars 3 2 1 4 0
17 Gaeta Massimo Momo Spartans 3 2 1 7 0
18 Presentazi Stefano HC Vikings Patriots 3 1 2 4 0
19 Danesi Luca Team MoMonkeys 2 2 0 4 0
20 Daniele Rampinini Momo Spartans 2 2 0 6 4
21 Tettamanti Andrea Team MoMonkeys 2 2 0 3 0
22 Livi Alessandro Momo Spartans 2 1 1 4 0
23 Borgini Alessandro HC Vikings Patriots 2 1 1 5 0
24 Bossi Mattia Team MoMonkeys 2 0 2 6 2
25 Gottardi Ivan Wild Boars 2 0 2 3 0
26 Pasternack Joerg HC Vikings Patriots 1 1 0 3 0
27 Gatto Cesare HC Vikings Patriots 1 1 0 3 0
28 Battipaglia Sacha Team MoMonkeys 1 1 0 5 2
29 Vaninetti Umberto Team MoMonkeys 1 0 1 6 0
30 Fretti Manuel HC Vikings Patriots 1 0 1 2 0
31 Maternini Vanni Wild Boars 1 0 1 6 0
32 El-Manadily Nadim Team MoMonkeys 0 0 0 3 0
33 DiPietro Christian HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
34 Ambrosini Paolo HC Vikings Patriots 0 0 0 3 0
35 Del Greco Michele HC Vikings Patriots 0 0 0 5 0
36 Barenco Fabrizio Momo Spartans 0 0 0 7 8
37 Bernasconi Massimigliano Team MoMonkeys 0 0 0 3 0
38 De La Paix Emmanuel HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
39 Müller Marcel HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
40 Lavrentyev Andrey HC Vikings Patriots 0 0 0 2 0
41 Campana Simone Momo Spartans 0 0 0 2 2
42 Muschi Roberto HC Vikings Patriots 0 0 0 1 0
43 Sarina Mike Momo Spartans 0 0 0 5 2
44 Venturi Alexander Mowgli HC Vikings Patriots 0 0 0 2 0
45 Cetti Christian Team MoMonkeys 0 0 0 2 0
46 Di Dio Michele HC Vikings Patriots 0 0 0 4 2

Difensori

Cognome Nome Squadra Punti Goal Assist Presenze Penalità
1 Moro Marco Momo Spartans 13 10 3 8 7
2 Untersee Alessandro Momo Spartans 6 4 2 7 2
3 Kauffmann Matteo Wild Boars 6 3 3 5 0
4 Hofer Christian Momo Spartans 4 2 2 6 0
5 Vanini Andrea Team MoMonkeys 3 3 0 4 0
6 Valli Pascal Wild Boars 3 1 2 7 2
7 Croce Flavio Team MoMonkeys 3 0 3 5 0
8 Motta Alex Momo Spartans 3 0 3 5 4
9 Besomi Fiorenzo Momo Spartans 1 1 0 5 2
10 Mordasini Thomas Momo Spartans 1 1 0 5 0
11 Bürgi Marco Wild Boars 1 1 0 7 6
12 Valsecchi Elia Momo Spartans 1 1 0 3 6
13 Negrinotti Luca Team MoMonkeys 0 0 0 5 0
14 Zotov Dmitry HC Vikings Patriots 0 0 0 4 4
15 Merlo Corrado HC Vikings Patriots 0 0 0 4 0
16 D'Ambrosio Giuseppe Alessio Team MoMonkeys 0 0 0 2 8
17 De Santis Federico HC Vikings Patriots 0 0 0 2 0
18 Valsecchi Patrick Wild Boars 0 0 0 2 0
19 Villorini Andrè Momo Spartans 0 0 0 2 0
20 Croci Andrea Wild Boars 0 0 0 3 0
21 Bellinato Siro Team MoMonkeys 0 0 0 6 0

Portieri

Cognome Nome Squadra Goal subiti Partite giocate % parate
1 Bernasconi Gioele Momo Spartans 9 8 1.1250
2 Swiderski Jan Wild Boars 8 6 1.3333
3 D'Ambrosio Giuseppe Alessio Team MoMonkeys 25 12 2.0833
4 Bernasconi Gioele Momo Spartans 26 8 3.2500
5 Bernasconi Gioele HC Vikings Patriots 86 9 9.5556
6 Sieber Giuseppe Momo Spartans 0 1 0.0000
7 Varricchio Stefano Wild Boars 0 1 0.0000
8 Amadò Daniele Wild Boars 1 4 0.2500
9 Amadò Daniele Wild Boars 1 2 0.5000
10 Pessarossi Luca Team MoMonkeys 1 2 0.5000
11 Ambrosetti Flavio Momo Spartans 2 3 0.6667
12 Swiderski Jan Wild Boars 1 1 1.0000
13 Zappa Diego Wild Boars 7 5 1.4000
14 D'Ambrosio Giuseppe Alessio Team MoMonkeys 12 4 3.0000
15 Zappa Diego Wild Boars 8 2 4.0000
16 Aprile Michel HC Vikings Patriots 20 4 5.0000
17 Aprile Michel HC Vikings Patriots 22 3 7.3333
18 Bernasconi Gioele HC Vikings Patriots 9 1 9.0000
19 Cetti Christian Team MoMonkeys 22 2 11.0000


©2023 Copyright: ABnet.ch