Classifica giocatori
Fair-play
Squadra | Penalitá | |
---|---|---|
1 | HC Vikings | 44 |
2 | Magliasina Team | 64 |
3 | Team MoMonkeys | 88 |
4 | Wild Boars | 90 |
5 | HC Patriots | 96 |
6 | Insubrians Como | 107 |
7 | Varese Crazy Bees | 124 |
8 | Old Machine | 173 |
9 | Momo Spartans | 184 |
Attaccanti
Cognome | Nome | Squadra | Punti | Goal | Assist | Presenze | Penalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Cetti | Christian | Team MoMonkeys | 39 | 30 | 9 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sguazzero | Fabio | Insubrians Como | 38 | 26 | 12 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Costa | Simone | Insubrians Como | 32 | 18 | 14 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Broggi | Lorenzo | Varese Crazy Bees | 28 | 23 | 5 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bucksch | Davide | HC Vikings | 22 | 17 | 5 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Suominen | Ilkka | Varese Crazy Bees | 21 | 14 | 7 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Marchesi | Damian | HC Vikings | 21 | 7 | 14 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bialik | Stefan | Wild Boars | 19 | 11 | 8 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rovida | Lorenzo | HC Patriots | 19 | 11 | 8 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ferretti | Riccardo | Insubrians Como | 18 | 12 | 6 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Peloso | Ivano | Insubrians Como | 16 | 11 | 5 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Giacomini | Alan | Magliasina Team | 15 | 9 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Guggeri | Maurizio | Old Machine | 13 | 8 | 5 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kaufmann | Kevin | Old Machine | 13 | 8 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Casole | Stefano | Team MoMonkeys | 13 | 8 | 5 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mercolli | Matteo | Magliasina Team | 12 | 9 | 3 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Costa | Federico | HC Patriots | 12 | 7 | 5 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Beretta | Davide | Wild Boars | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bellini | Andrea | HC Vikings | 11 | 7 | 4 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Maierhofer | Milo | Magliasina Team | 11 | 7 | 4 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Croce | Flavio | Team MoMonkeys | 11 | 5 | 6 | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Destefani | Matteo | Magliasina Team | 9 | 7 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Veronesi | Yannik | Momo Spartans | 9 | 6 | 3 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Salvadè | Davide | Momo Spartans | 9 | 3 | 6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Livi | Alessandro | HC Patriots | 8 | 8 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Molteni | Matteo | Insubrians Como | 8 | 6 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Silini | Andrea | Momo Spartans | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Campiche | Lorenzo | Magliasina Team | 8 | 5 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bressan | Luca | HC Patriots | 7 | 6 | 1 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fantin | Damiano | Insubrians Como | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bernasconi | Federico | Old Machine | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Tallarico | Ivan | Magliasina Team | 7 | 4 | 3 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Scacchi | Matteo | HC Patriots | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tanzi | Andrea | Insubrians Como | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Rusca | Francesco | Momo Spartans | 7 | 2 | 5 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Beretta | Jhonny | Old Machine | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Antonini | Davide | Wild Boars | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Zanetti | Andrea | Old Machine | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kaufmann | Kim | Old Machine | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Caprani | Liam | HC Patriots | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Zanda | Francesco | Wild Boars | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Zocchetti | Mauro | Team MoMonkeys | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Invernizzi | Enea | Wild Boars | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Pasternack | Joerg | Insubrians Como | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Casellini | Damiano | Old Machine | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Gallotti | Norman | Old Machine | 5 | 2 | 3 | 13 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Scacchi | Federico | HC Patriots | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | El-Manadily | Nadim | Team MoMonkeys | 4 | 4 | 0 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Mercolli | Eric | Magliasina Team | 4 | 3 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Meroni | Alberto | Team MoMonkeys | 4 | 3 | 1 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Viavattene | Matteo | Varese Crazy Bees | 4 | 3 | 1 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Zucchetti | Nicola | Team MoMonkeys | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Bottesini | Matteo | HC Patriots | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rusca | Marco | Wild Boars | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Habermann | Lorenzo | HC Patriots | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Pestoni | Federico | HC Vikings | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Frischknecht | Brian | Team MoMonkeys | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Boni | Mattia | Insubrians Como | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Alberio | Massimo | Old Machine | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Pennisi | Massimo | Insubrians Como | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Rizza | Alessandro | HC Vikings | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Gottardi | Ivan | Wild Boars | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Brenta | Alessandro | Wild Boars | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Bottesini | Marvin | HC Patriots | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Sarina | Mike | Momo Spartans | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Rinaldi | Luciano | Team MoMonkeys | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Brondolo | Stefano | Insubrians Como | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Vaccani | Marco | Insubrians Como | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Gatto | Cesare | Varese Crazy Bees | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Perni | Christian | Wild Boars | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Dorna | Ruben | Magliasina Team | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Cifone | Rocco | Insubrians Como | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Lecis | Florin | Varese Crazy Bees | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Muschi | Roberto | HC Vikings | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ferrari | Matteo | Old Machine | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Leeman | Jeffrey | Wild Boars | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Gottardello | Matteo | Varese Crazy Bees | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Manzocchi | Pietro | Wild Boars | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Labianca | Francesco | Varese Crazy Bees | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Gaeta | Massimo | Momo Spartans | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Campana | Simone | Momo Spartans | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Beffa | Jarno | Team MoMonkeys | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Ferreri | Andrea | Magliasina Team | 1 | 1 | 0 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Gerosa | Jonas | Wild Boars | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Castelli | Massimo | HC Patriots | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Rezzonico | Aramis | HC Patriots | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Dillena | Davide | HC Vikings | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Kaufmann | Beat | Old Machine | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Barenco | Fabrizio | Momo Spartans | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Merlo | Corrado | Varese Crazy Bees | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Bernasconi | Willy | HC Patriots | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Mafferetti | Nicola | Magliasina Team | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Civelli | Andrea | Varese Crazy Bees | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Meneghini | Mauro | Insubrians Como | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Rampinini | Stefano | HC Patriots | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Calvano | Marco | Varese Crazy Bees | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Cavadini | Simone | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vaninetti | Umberto | Team MoMonkeys | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Ponti | Thomas | HC Vikings | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Cattozzo | Fabio | Varese Crazy Bees | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Soldati | Nicolò | Magliasina Team | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Büchler | Gerrit | Wild Boars | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Werner | Gianni | Old Machine | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Valsecchi | Michele | Team MoMonkeys | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Bertotto | Danilo | Insubrians Como | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Roccaforte | Matteo | Insubrians Como | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Fornara | Matteo | Magliasina Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Strambini | Gianni | Insubrians Como | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Battipaglia | Sacha | Team MoMonkeys | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Tonetto | Stefano | Varese Crazy Bees | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Vella | Flavio | Magliasina Team | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Rivolta | Simon | Team MoMonkeys | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Cantù | Marcello | Old Machine | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Difensori
Cognome | Nome | Squadra | Punti | Goal | Assist | Presenze | Penalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Moro | Marco | Momo Spartans | 22 | 15 | 7 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kauffmann | Matteo | Wild Boars | 15 | 8 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rampinini | Daniele | HC Patriots | 13 | 7 | 6 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bazzuri | Daniele | Momo Spartans | 13 | 6 | 7 | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Giacò | Matteo | Insubrians Como | 10 | 4 | 6 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Motta | Alex | Momo Spartans | 8 | 4 | 4 | 14 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Macciachini | Mattia | Varese Crazy Bees | 8 | 2 | 6 | 15 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valli | Matteo | Varese Crazy Bees | 7 | 3 | 4 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ortelli | Giovanni | HC Patriots | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Kidals | Gatis | Magliasina Team | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bizzozero | Francesco | Old Machine | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Veronesi | Massimo | Momo Spartans | 6 | 1 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Brambilla | Jordan | Magliasina Team | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Villorini | Andrè | Momo Spartans | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Pelli | Andrea | Old Machine | 4 | 4 | 0 | 9 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Canetta | Stefano | Magliasina Team | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Croci | Andrea | Wild Boars | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Campiche | Andrea | Magliasina Team | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Cifone | Piero | Insubrians Como | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Peretti | Andrea | Team MoMonkeys | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cattaneo | Mattia | HC Vikings | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Untersee | Alessandro | HC Patriots | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ruscitti | Rosario | Old Machine | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ortelli | Jonny | HC Vikings | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Valsecchi | Elia | Momo Spartans | 2 | 2 | 0 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Triacca | Alan | Magliasina Team | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | La Marca | Andrea | Insubrians Como | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Delmenico | Fabio | Old Machine | 2 | 1 | 1 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Nikon | Marian | Varese Crazy Bees | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Negrinotti | Luca | Team MoMonkeys | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Bürgi | Marco | Wild Boars | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Giacò | Pietro | Insubrians Como | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Cetti | Samanta | HC Vikings | 2 | 0 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Mercolli | Tommaso | Magliasina Team | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
